Your IP : 216.73.216.170


Current Path : /home/bitrix/ext_www/oldfck.yacl.site/upload/
Upload File :
Current File : /home/bitrix/ext_www/oldfck.yacl.site/upload/services.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<КоммерческаяИнформация ВерсияСхемы="2.021" ДатаФормирования="2017-10-31T18:40:59">
	<Классификатор>
		<Ид>9e3fb4505c71048dac49d23f9facf19b</Ид>
		<Наименование>Услуги</Наименование>
		<Свойства>
			<Свойство>
				<Ид>CML2_ACTIVE</Ид>
				<Наименование>БитриксАктивность</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>CML2_CODE</Ид>
				<Наименование>Символьный код</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>CML2_SORT</Ид>
				<Наименование>Сортировка</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>CML2_ACTIVE_FROM</Ид>
				<Наименование>Начало активности</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>CML2_ACTIVE_TO</Ид>
				<Наименование>Окончание активности</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>CML2_PREVIEW_TEXT</Ид>
				<Наименование>Анонс</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>CML2_DETAIL_TEXT</Ид>
				<Наименование>Описание</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>CML2_PREVIEW_PICTURE</Ид>
				<Наименование>Картинка анонса</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>63</Ид>
				<Наименование>Компании, предоставляющие услугу</Наименование>
				<Множественное>true</Множественное>
				<БитриксСортировка>500</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>COMPANY</БитриксКод>
				<БитриксТипСвойства>E</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>5</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок>12</БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа>EAutocomplete</БитриксРасширениеТипа>
				<БитриксОбязательное>true</БитриксОбязательное>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию>s:0:&quot;&quot;;</БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<Сериализовано>1</Сериализовано>
				<БитриксНастройкиРасширенияТипа>a:9:{s:4:&quot;VIEW&quot;;s:1:&quot;E&quot;;s:8:&quot;SHOW_ADD&quot;;s:1:&quot;N&quot;;s:9:&quot;MAX_WIDTH&quot;;i:0;s:10:&quot;MIN_HEIGHT&quot;;i:24;s:10:&quot;MAX_HEIGHT&quot;;i:1000;s:7:&quot;BAN_SYM&quot;;s:2:&quot;,;&quot;;s:7:&quot;REP_SYM&quot;;s:1:&quot; &quot;;s:13:&quot;OTHER_REP_SYM&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:11:&quot;IBLOCK_MESS&quot;;s:1:&quot;N&quot;;}</БитриксНастройкиРасширенияТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>79</Ид>
				<Наименование>Показывать в блоке &quot;Самые популярные услуги&quot;</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<ВариантыЗначений>
					<Значение>Да</Значение>
					<Вариант>
						<Ид>6ddddcaaf45b327ab3a6fd63ddc0678f</Ид>
						<Значение>Да</Значение>
						<ПоУмолчанию>false</ПоУмолчанию>
						<Сортировка>500</Сортировка>
					</Вариант>
				</ВариантыЗначений>
				<БитриксСортировка>500</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>DISPLAY_IN_POPULAR</БитриксКод>
				<БитриксТипСвойства>L</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>C</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>5</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
				<БитриксОбязательное>false</БитриксОбязательное>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию>s:0:&quot;&quot;;</БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<Сериализовано>1</Сериализовано>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>80</Ид>
				<Наименование>Показывать в блоке &quot;Услуги от компаний с высоким рейтингом&quot;</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<ВариантыЗначений>
					<Значение>Да</Значение>
					<Вариант>
						<Ид>0e05059c2b06cc6c59d849a75b836680</Ид>
						<Значение>Да</Значение>
						<ПоУмолчанию>false</ПоУмолчанию>
						<Сортировка>500</Сортировка>
					</Вариант>
				</ВариантыЗначений>
				<БитриксСортировка>500</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>DISPLAY_IN_HIGH_RATING</БитриксКод>
				<БитриксТипСвойства>L</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>C</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>5</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
				<БитриксОбязательное>false</БитриксОбязательное>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию>s:0:&quot;&quot;;</БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<Сериализовано>1</Сериализовано>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>91</Ид>
				<Наименование>Рейтинг</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>500</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>RATING</БитриксКод>
				<БитриксТипСвойства>N</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>5</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
				<БитриксОбязательное>false</БитриксОбязательное>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию>s:0:&quot;&quot;;</БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<Сериализовано>1</Сериализовано>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>109</Ид>
				<Наименование>Количество проголосовавших</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>500</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>VEB_VOTE_COUNT</БитриксКод>
				<БитриксТипСвойства>N</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>5</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
				<БитриксОбязательное>false</БитриксОбязательное>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию>s:0:&quot;&quot;;</БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<Сериализовано>1</Сериализовано>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>110</Ид>
				<Наименование>Сумма оценок</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>500</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>VEB_VOTE_SUM</БитриксКод>
				<БитриксТипСвойства>N</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>5</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
				<БитриксОбязательное>false</БитриксОбязательное>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию>s:0:&quot;&quot;;</БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<Сериализовано>1</Сериализовано>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>111</Ид>
				<Наименование>Рейтинг</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>500</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>VEB_RATING</БитриксКод>
				<БитриксТипСвойства>N</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>5</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
				<БитриксОбязательное>false</БитриксОбязательное>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию>s:0:&quot;&quot;;</БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<Сериализовано>1</Сериализовано>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>148</Ид>
				<Наименование>Преимущества данной услуги</Наименование>
				<Множественное>true</Множественное>
				<БитриксСортировка>500</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>ADVANTAGES</БитриксКод>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>70</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>1</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
				<БитриксОбязательное>false</БитриксОбязательное>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию>s:0:&quot;&quot;;</БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<Сериализовано>1</Сериализовано>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>197</Ид>
				<Наименование>Новые компании для отправки модератору</Наименование>
				<Множественное>true</Множественное>
				<БитриксСортировка>500</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>COMPANY_NEW</БитриксКод>
				<БитриксТипСвойства>E</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>5</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок>12</БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа>EAutocomplete</БитриксРасширениеТипа>
				<БитриксОбязательное>false</БитриксОбязательное>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию>s:0:&quot;&quot;;</БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<Сериализовано>1</Сериализовано>
				<БитриксНастройкиРасширенияТипа>a:9:{s:4:&quot;VIEW&quot;;s:1:&quot;A&quot;;s:8:&quot;SHOW_ADD&quot;;s:1:&quot;N&quot;;s:9:&quot;MAX_WIDTH&quot;;i:0;s:10:&quot;MIN_HEIGHT&quot;;i:24;s:10:&quot;MAX_HEIGHT&quot;;i:1000;s:7:&quot;BAN_SYM&quot;;s:2:&quot;,;&quot;;s:7:&quot;REP_SYM&quot;;s:1:&quot; &quot;;s:13:&quot;OTHER_REP_SYM&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:11:&quot;IBLOCK_MESS&quot;;s:1:&quot;N&quot;;}</БитриксНастройкиРасширенияТипа>
			</Свойство>
		</Свойства>
		<СвойстваЭлементов>
			<Свойство>
				<Ид>63</Ид>
				<УмныйФильтр>false</УмныйФильтр>
				<ТипОтображения>F</ТипОтображения>
				<ПоказатьРазвёрнутым>false</ПоказатьРазвёрнутым>
				<Подсказка></Подсказка>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>79</Ид>
				<УмныйФильтр>false</УмныйФильтр>
				<ТипОтображения>F</ТипОтображения>
				<ПоказатьРазвёрнутым>false</ПоказатьРазвёрнутым>
				<Подсказка></Подсказка>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>80</Ид>
				<УмныйФильтр>false</УмныйФильтр>
				<ТипОтображения>F</ТипОтображения>
				<ПоказатьРазвёрнутым>false</ПоказатьРазвёрнутым>
				<Подсказка></Подсказка>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>91</Ид>
				<УмныйФильтр>false</УмныйФильтр>
				<ТипОтображения>A</ТипОтображения>
				<ПоказатьРазвёрнутым>false</ПоказатьРазвёрнутым>
				<Подсказка></Подсказка>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>109</Ид>
				<УмныйФильтр>false</УмныйФильтр>
				<ТипОтображения>A</ТипОтображения>
				<ПоказатьРазвёрнутым>false</ПоказатьРазвёрнутым>
				<Подсказка></Подсказка>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>110</Ид>
				<УмныйФильтр>false</УмныйФильтр>
				<ТипОтображения>A</ТипОтображения>
				<ПоказатьРазвёрнутым>false</ПоказатьРазвёрнутым>
				<Подсказка></Подсказка>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>111</Ид>
				<УмныйФильтр>false</УмныйФильтр>
				<ТипОтображения>A</ТипОтображения>
				<ПоказатьРазвёрнутым>false</ПоказатьРазвёрнутым>
				<Подсказка></Подсказка>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>148</Ид>
				<УмныйФильтр>false</УмныйФильтр>
				<ТипОтображения>F</ТипОтображения>
				<ПоказатьРазвёрнутым>false</ПоказатьРазвёрнутым>
				<Подсказка></Подсказка>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>197</Ид>
				<УмныйФильтр>false</УмныйФильтр>
				<ТипОтображения>F</ТипОтображения>
				<ПоказатьРазвёрнутым>false</ПоказатьРазвёрнутым>
				<Подсказка></Подсказка>
			</Свойство>
		</СвойстваЭлементов>
		<СвойстваГрупп>
			<Свойство>
				<Ид>UF_ICON</Ид>
				<Наименование>UF_ICON</Наименование>
				<Сортировка>100</Сортировка>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксТипСвойства>file</БитриксТипСвойства>
				<БитриксОбязательное>false</БитриксОбязательное>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксПоказыватьВСписке>true</БитриксПоказыватьВСписке>
				<БитриксРедактироватьВСписке>true</БитриксРедактироватьВСписке>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксНастройки>a:6:{s:4:&quot;SIZE&quot;;i:20;s:10:&quot;LIST_WIDTH&quot;;i:200;s:11:&quot;LIST_HEIGHT&quot;;i:200;s:13:&quot;MAX_SHOW_SIZE&quot;;i:0;s:16:&quot;MAX_ALLOWED_SIZE&quot;;i:0;s:10:&quot;EXTENSIONS&quot;;a:1:{s:3:&quot;svg&quot;;b:1;}}</БитриксНастройки>
			</Свойство>
		</СвойстваГрупп>
		<Группы>
			<Группа>
				<Ид>318</Ид>
				<Наименование>Инжиниринг</Наименование>
				<БитриксАктивность>true</БитриксАктивность>
				<БитриксСортировка>50</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>inziniring</БитриксКод>
				<БитриксКартинка></БитриксКартинка>
				<БитриксКартинкаДетальная></БитриксКартинкаДетальная>
				<ЗначенияСвойств>
					<ЗначенияСвойства>
						<Ид>UF_ICON</Ид>
						<Значение>services_files/uf/079/0799905415ce119d3710f696eb8120f0.svg</Значение>
					</ЗначенияСвойства>
				</ЗначенияСвойств>
				<Группы>
				</Группы>
			</Группа>
			<Группа>
				<Ид>109</Ид>
				<Наименование>Консалтинговые услуги</Наименование>
				<БитриксАктивность>true</БитриксАктивность>
				<БитриксСортировка>100</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>konsalting</БитриксКод>
				<БитриксКартинка></БитриксКартинка>
				<БитриксКартинкаДетальная></БитриксКартинкаДетальная>
				<ЗначенияСвойств>
					<ЗначенияСвойства>
						<Ид>UF_ICON</Ид>
						<Значение>services_files/uf/fdf/fdf5348b13bb81861d66f73b95886ec3.svg</Значение>
					</ЗначенияСвойства>
				</ЗначенияСвойств>
				<Группы>
				</Группы>
			</Группа>
			<Группа>
				<Ид>185</Ид>
				<Наименование>Образовательные организации</Наименование>
				<БитриксАктивность>true</БитриксАктивность>
				<БитриксСортировка>150</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>educational-org</БитриксКод>
				<БитриксКартинка></БитриксКартинка>
				<БитриксКартинкаДетальная></БитриксКартинкаДетальная>
				<ЗначенияСвойств>
					<ЗначенияСвойства>
						<Ид>UF_ICON</Ид>
						<Значение>services_files/uf/f0d/f0d77f1a91cbf71949947aae6960d2c7.svg</Значение>
					</ЗначенияСвойства>
				</ЗначенияСвойств>
				<Группы>
				</Группы>
			</Группа>
			<Группа>
				<Ид>110</Ид>
				<Наименование>Управление</Наименование>
				<БитриксАктивность>true</БитриксАктивность>
				<БитриксСортировка>200</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>upravlenie</БитриксКод>
				<БитриксКартинка></БитриксКартинка>
				<БитриксКартинкаДетальная></БитриксКартинкаДетальная>
				<ЗначенияСвойств>
					<ЗначенияСвойства>
						<Ид>UF_ICON</Ид>
						<Значение>services_files/uf/e25/e2539ab59ba9794d7b0de66e10f9b2d7.svg</Значение>
					</ЗначенияСвойства>
				</ЗначенияСвойств>
				<Группы>
				</Группы>
			</Группа>
			<Группа>
				<Ид>111</Ид>
				<Наименование>Налогообложение</Наименование>
				<БитриксАктивность>true</БитриксАктивность>
				<БитриксСортировка>300</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>nalogooblozhenie</БитриксКод>
				<БитриксКартинка></БитриксКартинка>
				<БитриксКартинкаДетальная></БитриксКартинкаДетальная>
				<ЗначенияСвойств>
					<ЗначенияСвойства>
						<Ид>UF_ICON</Ид>
						<Значение>services_files/uf/4a7/4a73e541818493007d651a5b3426795e.svg</Значение>
					</ЗначенияСвойства>
				</ЗначенияСвойств>
				<Группы>
				</Группы>
			</Группа>
			<Группа>
				<Ид>112</Ид>
				<Наименование>Обеспечение участия в закупках через МФЦ</Наименование>
				<БитриксАктивность>true</БитриксАктивность>
				<БитриксСортировка>400</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>obespechenie-uchastiya-v-zakupkakh-cherez-mfts</БитриксКод>
				<БитриксКартинка></БитриксКартинка>
				<БитриксКартинкаДетальная></БитриксКартинкаДетальная>
				<ЗначенияСвойств>
					<ЗначенияСвойства>
						<Ид>UF_ICON</Ид>
						<Значение>services_files/uf/080/080e49410a6261196749a16d56d64370.svg</Значение>
					</ЗначенияСвойства>
				</ЗначенияСвойств>
				<Группы>
				</Группы>
			</Группа>
			<Группа>
				<Ид>187</Ид>
				<Наименование>Институты развития</Наименование>
				<БитриксАктивность>true</БитриксАктивность>
				<БитриксСортировка>500</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>institutes</БитриксКод>
				<БитриксКартинка></БитриксКартинка>
				<БитриксКартинкаДетальная></БитриксКартинкаДетальная>
				<ЗначенияСвойств>
					<ЗначенияСвойства>
						<Ид>UF_ICON</Ид>
						<Значение>services_files/uf/ac0/ac0e41101cf5e4d17a65f8a87f77908c.svg</Значение>
					</ЗначенияСвойства>
				</ЗначенияСвойств>
				<Группы>
				</Группы>
			</Группа>
			<Группа>
				<Ид>186</Ид>
				<Наименование>Предприятия</Наименование>
				<БитриксАктивность>true</БитриксАктивность>
				<БитриксСортировка>500</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>businesses</БитриксКод>
				<БитриксКартинка></БитриксКартинка>
				<БитриксКартинкаДетальная></БитриксКартинкаДетальная>
				<ЗначенияСвойств>
					<ЗначенияСвойства>
						<Ид>UF_ICON</Ид>
						<Значение>services_files/uf/4e0/4e0ba948d32f12e172cb510cfe5be817.svg</Значение>
					</ЗначенияСвойства>
				</ЗначенияСвойств>
				<Группы>
				</Группы>
			</Группа>
			<Группа>
				<Ид>300</Ид>
				<Наименование>Страхование</Наименование>
				<БитриксАктивность>true</БитриксАктивность>
				<БитриксСортировка>500</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>strakhovanie</БитриксКод>
				<БитриксКартинка></БитриксКартинка>
				<БитриксКартинкаДетальная></БитриксКартинкаДетальная>
				<ЗначенияСвойств>
					<ЗначенияСвойства>
						<Ид>UF_ICON</Ид>
						<Значение>services_files/uf/987/987a2f3d2cab9490f43dfc3a0263582b.svg</Значение>
					</ЗначенияСвойства>
				</ЗначенияСвойств>
				<Группы>
				</Группы>
			</Группа>
			<Группа>
				<Ид>113</Ид>
				<Наименование>Правовая поддержка</Наименование>
				<БитриксАктивность>true</БитриксАктивность>
				<БитриксСортировка>600</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>pravovaya-podderzhka</БитриксКод>
				<БитриксКартинка></БитриксКартинка>
				<БитриксКартинкаДетальная></БитриксКартинкаДетальная>
				<ЗначенияСвойств>
					<ЗначенияСвойства>
						<Ид>UF_ICON</Ид>
						<Значение>services_files/uf/4c0/4c003cc28ec10ba1f4a657115fb2d05a.svg</Значение>
					</ЗначенияСвойства>
				</ЗначенияСвойств>
				<Группы>
				</Группы>
			</Группа>
			<Группа>
				<Ид>114</Ид>
				<Наименование>Организация предоставления услуг</Наименование>
				<БитриксАктивность>true</БитриксАктивность>
				<БитриксСортировка>700</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>organizatsiya-predostavleniya-uslug</БитриксКод>
				<БитриксКартинка></БитриксКартинка>
				<БитриксКартинкаДетальная></БитриксКартинкаДетальная>
				<ЗначенияСвойств>
					<ЗначенияСвойства>
						<Ид>UF_ICON</Ид>
						<Значение>services_files/uf/ad2/ad2b7b2a1b1b976a56cc82a9451c1fc3.svg</Значение>
					</ЗначенияСвойства>
				</ЗначенияСвойств>
				<Группы>
				</Группы>
			</Группа>
		</Группы>
	</Классификатор>
	<Каталог>
		<Ид>9e3fb4505c71048dac49d23f9facf19b</Ид>
		<ИдКлассификатора>9e3fb4505c71048dac49d23f9facf19b</ИдКлассификатора>
		<Наименование>Услуги</Наименование>
		<БитриксКод>market_services</БитриксКод>
		<БитриксСортировка>200</БитриксСортировка>
		<БитриксURLСписок>/consulting/consulting-services/</БитриксURLСписок>
		<БитриксURLДеталь>/consulting/consulting-services/service/#ELEMENT_ID#/</БитриксURLДеталь>
		<БитриксURLРаздел>/consulting/consulting-services/#SECTION_CODE#/</БитриксURLРаздел>
		<БитриксURLКанонический></БитриксURLКанонический>
		<БитриксКартинка></БитриксКартинка>
		<БитриксИндексироватьЭлементы>true</БитриксИндексироватьЭлементы>
		<БитриксИндексироватьРазделы>true</БитриксИндексироватьРазделы>
		<БитриксДокументооборот>false</БитриксДокументооборот>
		<БитриксПодписи>
			<БитриксПодпись>
				<Ид>ELEMENT_NAME</Ид>
				<Значение>Услуга</Значение>
			</БитриксПодпись>
			<БитриксПодпись>
				<Ид>ELEMENTS_NAME</Ид>
				<Значение>Услуги</Значение>
			</БитриксПодпись>
			<БитриксПодпись>
				<Ид>ELEMENT_ADD</Ид>
				<Значение>Добавить услугу</Значение>
			</БитриксПодпись>
			<БитриксПодпись>
				<Ид>ELEMENT_EDIT</Ид>
				<Значение>Изменить услугу</Значение>
			</БитриксПодпись>
			<БитриксПодпись>
				<Ид>ELEMENT_DELETE</Ид>
				<Значение>Удалить услугу</Значение>
			</БитриксПодпись>
			<БитриксПодпись>
				<Ид>SECTION_NAME</Ид>
				<Значение>Раздел</Значение>
			</БитриксПодпись>
			<БитриксПодпись>
				<Ид>SECTIONS_NAME</Ид>
				<Значение>Разделы</Значение>
			</БитриксПодпись>
			<БитриксПодпись>
				<Ид>SECTION_ADD</Ид>
				<Значение>Добавить раздел</Значение>
			</БитриксПодпись>
			<БитриксПодпись>
				<Ид>SECTION_EDIT</Ид>
				<Значение>Изменить раздел</Значение>
			</БитриксПодпись>
			<БитриксПодпись>
				<Ид>SECTION_DELETE</Ид>
				<Значение>Удалить раздел</Значение>
			</БитриксПодпись>
		</БитриксПодписи>
		<НаследуемыеШаблоны>
			<Шаблон>
				<Ид>SECTION_META_TITLE</Ид>
				<Значение>{=this.Name}</Значение>
			</Шаблон>
		</НаследуемыеШаблоны>
		<Товары>
			<Товар>
				<Ид>161</Ид>
				<Наименование>Стратегия инноваций</Наименование>
				<БитриксТеги></БитриксТеги>
				<Группы>
					<Ид>109</Ид>
				</Группы>
				<Картинка></Картинка>
				<ЗначенияСвойств>
					<ЗначенияСвойства>
						<Ид>CML2_ACTIVE</Ид>
						<Значение>true</Значение>
					</ЗначенияСвойства>
					<ЗначенияСвойства>
						<Ид>CML2_CODE</Ид>
						<Значение>strategiya-innovatsiy-viiw9</Значение>
					</ЗначенияСвойства>
					<ЗначенияСвойства>
						<Ид>CML2_SORT</Ид>
						<Значение>500</Значение>
					</ЗначенияСвойства>
					<ЗначенияСвойства>
						<Ид>CML2_ACTIVE_FROM</Ид>
						<Значение></Значение>
					</ЗначенияСвойства>
					<ЗначенияСвойства>
						<Ид>CML2_ACTIVE_TO</Ид>
						<Значение></Значение>
					</ЗначенияСвойства>
					<ЗначенияСвойства>
						<Ид>CML2_PREVIEW_TEXT</Ид>
						<Значение>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
	 Разработка и внедрение стратегии инноваций; моделирование, разработка и запуск новых инновационных инициатив для достижения данных целей; совершенствование компетенций в области внедрения инноваций за счет повышения гибкости бизнес-процессов, глубокой технической подготовки, различных навыков и партнерских отношений.
&lt;/p&gt;</Значение>
						<Тип>html</Тип>
					</ЗначенияСвойства>
					<ЗначенияСвойства>
						<Ид>CML2_DETAIL_TEXT</Ид>
						<Значение>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
	 Основой развития и роста компаний являются инновации. Это справедливо как для прорывов в технологиях, так и для улучшения уже существующих. Консультанты имеют уникальный опыт, инструменты и профессиональные компетенции, которые помогают клиентам создавать новые источники роста и процветания и продвигать свои инновации на рынок, демонстрируя высокую гибкость и оперативность.&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;
	 Благодаря комбинации знаний в области стратегии, социальных наук и технологий мы помогаем трансформировать все элементы цепочки создания стоимости для выявления возможностей, которые могут дать толчок к устойчивому росту. Обеспечивается помощь компаниям добиваться выдающихся результатов с помощью трех ключевых методов:&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;ul style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;
